![]() |
|||
|
Ve dnech 15.-17.6.2005 byla lokální sítí KRASNET zaznamenána zvýšená seismická aktivita v západních Čechách v okolí obce Nový Kostel. Celkem bylo zaregistrováno více než 200 jevů, z toho jen 63 jevů bylo zlokalizováno (viz tabulka). Ostatní jevy byly velmi slabé, s hodnotou magnituda menší než -0,5.
Nejsilnější z lokalizovaných jevů měl
hodnotu magnituda 1,0 a v mapce je označen žlutou hvězdičkou.
|
Lokalizovaná zemětřesení | ||||||
Datum | Čas | Zeměpisné souřadnice [deg,km] | Hloubka [km] | Magnitudo | Lokalita | |
---|---|---|---|---|---|---|
20050617 | 09:10:57.09+-0.05 | 50.215+-0.1 | 12.455+-0.1 | 8.6+-0.3 | 0.4+-0.1 | Nový Kostel |
20050617 | 07:34:30.15+-0.05 | 50.215+-0.1 | 12.454+-0.1 | 8.6+-0.3 | 0.4+-0.1 | Nový Kostel |
20050617 | 07:34:20.05+-0.05 | 50.215+-0.1 | 12.455+-0.1 | 8.7+-0.3 | 0.5+-0.2 | Nový Kostel |
20050617 | 07:29:52.83+-0.05 | 50.212+-0.2 | 12.453+-0.2 | 8.8+-0.3 | -0.4+-0.2 | Nový Kostel |
20050617 | 07:12:32.70+-0.05 | 50.211+-0.2 | 12.451+-0.2 | 8.7+-0.2 | -0.4+-0.1 | Nový Kostel |
20050617 | 07:12:29.25+-0.03 | 50.212+-0.1 | 12.451+-0.1 | 8.8+-0.2 | -0.4+-0.2 | Nový Kostel |
20050617 | 07:11:35.63+-0.06 | 50.213+-0.2 | 12.453+-0.2 | 8.8+-0.3 | -0.3+-0.1 | Nový Kostel |
20050617 | 07:09:39.45+-0.06 | 50.216+-0.1 | 12.453+-0.2 | 8.5+-0.4 | 0.7+-0.1 | Nový Kostel |
20050617 | 07:09:35.63+-0.04 | 50.215+-0.1 | 12.453+-0.1 | 8.5+-0.3 | 0.2+-0.1 | Nový Kostel |
20050616 | 23:05:22.97+-0.04 | 50.214+-0.1 | 12.454+-0.1 | 8.6+-0.3 | -0.5+-0.1 | Nový Kostel |
20050616 | 22:00:56.68+-0.04 | 50.215+-0.1 | 12.455+-0.1 | 8.4+-0.2 | 0.0+-0.1 | Nový Kostel |
20050616 | 22:00:29.13+-0.05 | 50.216+-0.1 | 12.453+-0.1 | 8.9+-0.3 | -0.3+-0.2 | Nový Kostel |
20050616 | 18:12:15.02+-0.07 | 50.188+-0.2 | 12.466+-0.2 | 7.8+-0.4 | 1.0+-0.1 | Bor - Horka |
20050616 | 18:08:04.04+-0.06 | 50.209+-0.2 | 12.453+-0.2 | 8.7+-0.3 | -0.3+-0.1 | Nový Kostel |
20050616 | 13:22:26.73+-0.05 | 50.210+-0.2 | 12.451+-0.2 | 8.8+-0.3 | -0.3+-0.1 | Nový Kostel |
20050616 | 13:09:38.12+-0.04 | 50.212+-0.1 | 12.450+-0.1 | 8.7+-0.2 | -0.3+-0.1 | Nový Kostel |
20050616 | 13:08:31.05+-0.06 | 50.215+-0.2 | 12.453+-0.2 | 8.7+-0.3 | -0.4+-0.1 | Nový Kostel |
20050616 | 13:07:25.85+-0.10 | 50.211+-0.3 | 12.453+-0.3 | 8.9+-0.5 | -0.4+-0.1 | Nový Kostel |
20050616 | 13:07:07.71+-0.05 | 50.212+-0.2 | 12.453+-0.2 | 8.5+-0.2 | -0.2+-0.1 | Nový Kostel |
20050616 | 13:06:23.66+-0.04 | 50.209+-0.1 | 12.451+-0.1 | 8.3+-0.2 | 0.6+-0.1 | Nový Kostel |
20050616 | 00:59:26.30+-0.06 | 50.215+-0.1 | 12.455+-0.1 | 8.8+-0.3 | -0.4+-0.1 | Nový Kostel |
20050615 | 23:28:39.13+-0.04 | 50.216+-0.1 | 12.455+-0.1 | 8.2+-0.3 | 0.0+-0.1 | Nový Kostel |
20050615 | 23:16:17.91+-0.05 | 50.211+-0.2 | 12.454+-0.2 | 8.7+-0.3 | -0.2+-0.1 | Nový Kostel |
20050615 | 23:15:13.71+-0.06 | 50.215+-0.2 | 12.453+-0.2 | 8.9+-0.3 | -0.4+-0.1 | Nový Kostel |
20050615 | 23:14:45.98+-0.06 | 50.213+-0.2 | 12.454+-0.2 | 8.7+-0.3 | -0.1+-0.1 | Nový Kostel |
20050615 | 23:03:53.30+-0.06 | 50.215+-0.1 | 12.454+-0.1 | 8.5+-0.3 | 0.1+-0.1 | Nový Kostel |
20050615 | 23:03:00.92+-0.06 | 50.217+-0.1 | 12.455+-0.1 | 8.4+-0.4 | 0.3+-0.1 | Nový Kostel |
20050615 | 23:02:54.87+-0.06 | 50.216+-0.1 | 12.454+-0.1 | 8.6+-0.3 | 0.2+-0.1 | Nový Kostel |
20050615 | 23:02:51.29+-0.04 | 50.214+-0.1 | 12.451+-0.1 | 8.6+-0.2 | 0.0+-0.2 | Nový Kostel |
20050615 | 23:02:46.06+-0.06 | 50.212+-0.2 | 12.453+-0.2 | 8.6+-0.3 | -0.2+-0.1 | Nový Kostel |
20050615 | 22:59:45.35+-0.04 | 50.216+-0.1 | 12.455+-0.1 | 8.5+-0.3 | 0.2+-0.1 | Nový Kostel |
20050615 | 22:45:11.13+-0.06 | 50.210+-0.2 | 12.453+-0.2 | 8.6+-0.3 | -0.2+-0.1 | Nový Kostel |
20050615 | 22:43:09.85+-0.04 | 50.216+-0.1 | 12.454+-0.1 | 8.7+-0.3 | 0.4+-0.2 | Nový Kostel |
20050615 | 22:40:04.10+-0.04 | 50.216+-0.1 | 12.455+-0.1 | 8.6+-0.3 | 0.4+-0.1 | Nový Kostel |
20050615 | 22:36:51.72+-0.06 | 50.209+-0.2 | 12.453+-0.2 | 8.6+-0.3 | -0.4+-0.1 | Nový Kostel |
20050615 | 22:34:33.49+-0.04 | 50.215+-0.1 | 12.454+-0.1 | 8.7+-0.2 | 0.0+-0.1 | Nový Kostel |
20050615 | 22:34:03.67+-0.04 | 50.216+-0.1 | 12.454+-0.1 | 8.7+-0.2 | 0.6+-0.2 | Nový Kostel |
20050615 | 22:28:49.80+-0.05 | 50.212+-0.2 | 12.453+-0.2 | 8.7+-0.3 | -0.4+-0.1 | Nový Kostel |
20050615 | 22:25:12.30+-0.05 | 50.210+-0.2 | 12.454+-0.2 | 8.5+-0.3 | -0.4+-0.1 | Nový Kostel |
20050615 | 22:18:12.87+-0.04 | 50.215+-0.1 | 12.453+-0.1 | 8.4+-0.2 | 0.0+-0.2 | Nový Kostel |
20050615 | 22:14:56.64+-0.04 | 50.211+-0.1 | 12.451+-0.1 | 8.6+-0.2 | -0.2+-0.2 | Nový Kostel |
20050615 | 21:09:58.95+-0.06 | 50.215+-0.1 | 12.455+-0.1 | 8.4+-0.4 | -0.3+-0.1 | Nový Kostel |
20050615 | 21:04:46.46+-0.06 | 50.214+-0.1 | 12.454+-0.1 | 8.8+-0.3 | -0.1+-0.1 | Nový Kostel |
20050615 | 21:01:47.12+-0.04 | 50.211+-0.1 | 12.452+-0.1 | 8.4+-0.2 | -0.4+-0.2 | Nový Kostel |
20050615 | 21:01:31.10+-0.06 | 50.211+-0.2 | 12.453+-0.2 | 8.7+-0.3 | -0.4+-0.1 | Nový Kostel |
20050615 | 20:35:17.04+-0.05 | 50.209+-0.2 | 12.453+-0.2 | 8.3+-0.3 | -0.3+-0.2 | Nový Kostel |
20050615 | 12:30:53.61+-0.04 | 50.210+-0.1 | 12.452+-0.1 | 8.3+-0.2 | -0.1+-0.1 | Nový Kostel |
20050615 | 11:13:59.22+-0.06 | 50.211+-0.2 | 12.452+-0.2 | 8.7+-0.3 | -0.2+-0.2 | Nový Kostel |
20050615 | 08:00:04.03+-0.05 | 50.209+-0.2 | 12.454+-0.2 | 8.1+-0.3 | 0.0+-0.1 | Nový Kostel |
20050615 | 07:30:07.78+-0.06 | 50.210+-0.2 | 12.453+-0.2 | 8.6+-0.3 | 0.3+-0.1 | Nový Kostel |
20050615 | 07:27:07.63+-0.05 | 50.210+-0.2 | 12.453+-0.2 | 8.4+-0.3 | -0.1+-0.1 | Nový Kostel |
20050615 | 07:07:22.71+-0.05 | 50.210+-0.1 | 12.449+-0.1 | 8.7+-0.2 | -0.4+-0.1 | Nový Kostel |
20050615 | 05:11:12.93+-0.05 | 50.211+-0.2 | 12.453+-0.2 | 8.4+-0.3 | 0.3+-0.1 | Nový Kostel |
20050615 | 05:08:02.61+-0.05 | 50.210+-0.2 | 12.453+-0.2 | 8.4+-0.3 | -0.3+-0.1 | Nový Kostel |
20050615 | 04:56:13.48+-0.07 | 50.213+-0.3 | 12.453+-0.3 | 8.7+-0.4 | -0.3+-0.1 | Nový Kostel |
20050615 | 04:56:07.26+-0.08 | 50.212+-0.3 | 12.452+-0.3 | 8.8+-0.4 | -0.3+-0.1 | Nový Kostel |
20050615 | 04:56:01.98+-0.07 | 50.214+-0.2 | 12.453+-0.2 | 8.7+-0.3 | -0.0+-0.1 | Nový Kostel |
20050615 | 04:55:28.79+-0.05 | 50.213+-0.2 | 12.453+-0.2 | 8.4+-0.3 | 0.0+-0.1 | Nový Kostel |
20050615 | 03:40:03.14+-0.08 | 50.211+-0.3 | 12.453+-0.3 | 8.5+-0.4 | -0.5+-0.1 | Nový Kostel |
20050615 | 03:39:50.54+-0.05 | 50.213+-0.2 | 12.453+-0.2 | 8.6+-0.3 | -0.4+-0.1 | Nový Kostel |
20050615 | 03:10:51.00+-0.04 | 50.211+-0.1 | 12.452+-0.1 | 8.5+-0.2 | -0.4+-0.1 | Nový Kostel |
20050615 | 02:52:46.39+-0.06 | 50.210+-0.2 | 12.452+-0.2 | 8.3+-0.3 | -0.0+-0.1 | Nový Kostel |
20050615 | 00:26:15.28+-0.07 | 50.213+-0.2 | 12.452+-0.3 | 9.0+-0.4 | -0.3+-0.1 | Nový Kostel |
644. návštěvník |
![]() |